Gallia Calisma Pocket 2ª Edad 6 a 12 meses 21 sobres de 5 dosis
Descripción
Gallia
Pocket Calisma
Sistema inmunitario
Alimentación infantil
21 sobres de 5 dosis
2ª edad
de 6 a 12 meses
21 prácticos sobres de 5 dosis para acompañar al bebé desde su nacimiento.
Gallia
81, rue de Sans Souci, CS 13754
69576 LIMONEST
Consejos de uso
Limpie la superficie de trabajo y lávese bien las manos. Vierta la cantidad de agua fría necesaria para un frasco y, a continuación, añada la dosis necesaria. Agitar hasta que el polvo se haya disuelto. Si es necesario, calentar el polvo en un biberón o al baño maría (40°C como máximo) y volver a agitar el frasco. Limpiar el biberón con un producto adecuado y secar.
Composición
La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Ingredientes: Lactosa (LECHE) - Aceites vegetales (girasol, copra, colza, en proporción variable) - Leche desnatada (LECHE) - Suero de leche desmineralizado (LECHE) - Galacto-oligosacáridos (LECHE) - Suero de leche concentrado (LECHE ) - Proteínas de leche de vaca (LECHE) - Emulgente : lecitina de girasol - Fructooligosacáridos - Aceite de pescado (PESCADO) - Cloruro de colina - Aceite de Mortierella Alpine - Inositol - L-triptófano - L-carnitina - Antioxidante : ésteres grasos del ácido ascórbico - Minerales (sales cálcicas y magnésicas de ácido ortofosfórico, cloruros potásico y magnésico, citratos sódico y potásico, carbonato cálcico, sulfatos de hierro, zinc, cobre y manganeso, yoduro potásico, selenito sódico) - Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K).
Aviso importante: La leche materna es el alimento natural ideal para los lactantes. Sin embargo, si no puede o no desea dar el pecho, Le Corps Médical le recomendará una fórmula infantil que responda a las necesidades nutricionales específicas de su hijo. Este producto es adecuado para la alimentación de tu bebé, por lo que no debes cambiarlo sin pedir consejo a tu médico. La lata y sus sobres deben conservarse a temperatura ambiente en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de los alimentos abiertos.
Información nutricional | Por 100,0 g|ml | Por 100ml reconstituido a 14,3 |
---|---|---|
Valor energético | 1987 kJ | 285kj |
Valor energético | 474 kcal | 68kcal |
Contenido en grasa | 22,3 g | 3.2g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 7,1 g | 1g |
Ácido linoleico = LA | 3 g | 0.433g |
Ácido alfa-linolénico = ALA | 0,4 g | 0.052g |
Ácido docosahexaenoico | 0,06 g | 0.009g |
Ácido araquidónico | 0,12 g | 0.017g |
Hidratos de carbono | 57 g | 8.2g |
de los cuales Azúcares | 56,4 g | 8.1g |
Fibra alimentaria | 4 g | 0.6g |
de los cuales GOS (Galacto-oligosacáridos) | 3300mg | 480 mg |
FOS (Fructo-oligosacáridos) | 570 mg | 80 mg |
Proteína | 9,5 g | 1.4g |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 415/104μg/%EVR | 59/15 |
Vitamina D3 | 12/171μg/%Factor europeo de recuperación* (ERV) | 1.70/24 |
Vitamina E | 8.60 mg TE | 1.20 |
Vitamina K1 | 29μg | 4.10 |
Vitamina C | 70/156mg/EV* | 10/22 |
Tiamina (B1) | 0,35mg | 0.05 |
Riboflavina (B2) | 0.97 mg | 0.14 |
Niacina (B3) | 3.10 mg | 0.45 |
Vitamina B6 | 0,35mg | 0.05 |
Folato (B9) | 96μg | 14 |
Vitamina B12 | 1,20μg | 0.17 |
Biotina (B8) | 13μg | 1.90 |
Ácido pantoténico (B5) | 3,62 mg | 0.52 |
Minerales | ||
Sodio | 159 mg | 22.8 |
Potasio | 548 mg | 79 |
Cloruro | 392 mg | 56 |
Calcio | 543 mg | 78 |
Fósforo | 352 mg | 51 |
Magnesio | 51 mg | 7.3 |
Hierro | 7.10 mg | 1 |
Zinc | 3,40mg | 0.49 |
Cobre | 0,38 mg | 0.06 |
Manganeso | 0,04mg | 0.006 |
Fluoruro | 0,0072MG | 0.001 |
Selenio | 22μg | 3 |
Yodo | 92μg | 13 |
Otros Nutri | ||
Colina | 103 mg | 15 |
Nuestra selección