Descripción
NOVALAC 3
Fuente de hierro
Calcio y vitamina D
1-3 años
Destinado a niños pequeños
A partir de los 12 meses, las necesidades del niño evolucionan pero todavía son específicas y la leche debe seguir siendo parte importante de su alimentación.
Novalac 3 tiene más hierro y contiene menos proteínas que la leche de vaca común.
Alimento lácteo para niños pequeños, de 1 a 3 años. Novalac 3 puede ser tomado caliente (< 37ºC) o frío, en cualquier momento del día, solo o para preparar cereales y postres lácteos.
Consejos de uso
Biberón: al 13%, es decir una medida arasada de 4,3 g para 30ml de agua. Vierte el agua necesaria (agua mineral o hervida) en biberón, deja enfriar a 40ºC (máximo). Vierte la cantidad correspondiente de leche.
Composición
La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: leche desnatada, maltodextrinas, crema de leche, fructosa, aceites vegetales (soja, colza), vitaminas (A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, niacina, biotina, ácido fólico, ácido pantoténico), fósfato tricálcico, citrato tricálcico, vainilla natural, bitartrato de cholina, hidróxido de potasio, sulfato de hierro, inositol, etilvianillina, sulfato de zinc, antioxidantes (tocoferoles), yoduro de potasio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso.
Informaciones nutricionales:
Composición Media Nutricional | Para 100g de polvo | Para 100ml al 13% | 100 Kcal | |
Valor enérgetico | kJ / kcal | 1967.9 / 468.6 | 255.8 / 60.9 | 420 / 100 |
Proteínas | g | 12 | 1.6 | 2.6 |
Glúcidos | g | 61 | 7.9 | 12.3 |
de los cuales azúcares | g | 39.6 | 5.1 | 8.5 |
Lípidos | g | 19 | 2.5 | 4.1 |
de los cuales ácidos grasos saturados | g | 8.2 | 1.1 | 1.7 |
de los cuales ácidos grasos mono-insaturados | g | 5.9 | 0.8 | 1.3 |
de los cuales ácidos grasos poli-insaturados | g | 4.9 | 0.6 | 1 |
de los cuales ácido linodeíco (omega 6) | g | 4.4 | 0.6 | 0.9 |
de los cuales ácido ∞-linodénico (omega 3) | mg | 530 | 68.9 | 113.1 |
Sal / Sodio | g / mg | 0.413 / 165 | 0.05 / 21.5 | 0.09 / 35.2 |
Minerales | ||||
de los cuales potasio | mg | 605 | 78.7 | 129.1 |
de los cuales cloro | mg | 360 | 46.8 | 76.8 |
de los cuales calcio | mg | 650 | 84.5 | 138.7 |
de los cuales fósforo | mg | 385 | 50.1 | 82.2 |
de los cuales magnesio | mg | 45 | 5.9 | 9.6 |
de los cuales hierro | mg | 9.5 | 1.2 | 2 |
de los cuales zinc | mg | 4 | 0.5 | 0.9 |
de los cuales yodo | µg | 100 | 13 | 21.3 |
de los cuales cobre | µg | 350 | 45.5 | 74.7 |
de los cuales manganeso | µg | 35 | 4.6 | 7.5 |
Vitaminas | ||||
de las cuales A | µg ER | 540 | 70.2 | 90.9 |
de las cuales B1 | µg | 600 | 78 | 115.2 |
de las cuales B2 | µg | 1000 | 130 | 213.4 |
de las cuales B6 | µg | 700 | 91 | 149.4 |
de las cuales B12 | µg | 2 | 0.3 | 0.4 |
de las cuales C | mg | 60 | 7.8 | 12.8 |
de las cuales D3 | µg | 8.5 | 1.1 | 1.8 |
de las cuales E | mg ∞ -ET | 4 | 0.5 | 0.9 |
de las cuales K1 | µg | 30 | 3.9 | 6.4 |
de las cuales niacina | mg | 6 | 0.8 | 1.3 |
de las cuales ácido pantoténico | mg | 2.5 | 0.3 | 0.5 |
de las cuales ácido fólico | µg | 120 | 15.6 | 25.6 |
de las cuales biotina | µg | 20 | 2.6 | 4.3 |
Otros nutrientes | ||||
de los cuales cholina | mg | 60 | 7.8 | 12.8 |
de los cuales inositol | mg | 50 | 605 | 10.7 |
Nuestra selección