Descripción
Novalac
Leche en polvo para lactantes
1ª edad
0 a 6 meses
Contiene DHA
400g
Porque cada niño es único, nuestro equipo de expertos Novalac ha diseñado una gama completa de fórmulas infantiles para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los bebés, de acuerdo con la normativa.
Las fórmulas infantiles Novalac se fabrican siguiendo estrictos criterios de calidad, de conformidad con la normativa aplicable, en centros con certificación ISO 9001.
Novalac 1ª edad es una fórmula infantil especialmente diseñada para lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses, de acuerdo con la normativa.
Consejos de uso
Lea atentamente las instrucciones de preparación del biberón y las precauciones de uso que figuran en el envase.
Edad (meses) | 0 à 1 | 1 à 2 | 2 à 3 | 3 à 4 | 4 à 6 |
Peso del niño (kg) | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Número de tomas en 24 horas | 6 à 7 | 5 à 6 | 5 | 5 | 4 |
Número de barras | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agua (ml) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Composición
La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Lactosa(leche), Aceites vegetales (palma, soja, copra), maltodextrina, leche desnatada , proteínas de leche, aceite de pescado (DHA)(leche), fosfato dipotásico, emulgente (lecitina de soja), sulfato magnésico, citrato tripotásico, cloruro cálcico, cloruro sódico, cloruro de colina, vitaminas (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, niacina), L-tirosina, inositol, citrato tricálcico, L-fenilamina, Aceite de mortierella Alpine (ARA) (leche), fosfato tricálcico, taurina, L-histidina, L-triptófano, sulfato de hierro, L-carnitina, sulfato de zinc, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles), sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio.
Composición media :
Para | 100 g | 100 ml | |
Energía | kJ | 2105 | 274 |
kcal | 503 | 65 | |
Grasas de las cuales : | g | 25 | 3,3 |
Ácidos grasos saturados | g | 11,7 | 1,5 |
Ácido linoleico | g | 4,5 | 0,6 |
Ácido α-linolénico | mg | 405 | 53 |
DHA (ácido docosahexaenoico) | mg | 120 | 16 |
ARA (Ácido araquinódico) | mg | 30 | 4 |
Hidratos de carbono de los cuales : | g | 58,9 | 7,7 |
- azúcares | g | 41 | 5,3 |
Proteína | g | 10,4 | 1,4 |
Vitaminas | |||
A | µg | 440 | 57 |
D | µg | 11,2 | 1,5 |
E | mg | 8,7 | 1,1 |
K | µg | 60 | 7,8 |
C | mg | 60 | 7,8 |
Tiamina | mg | 0,8 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 1,2 | 0,2 |
Niacina | mg | 4,5 | 0,6 |
Vitamina B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Ácido fólico | µg | 80 | 10 |
Folatos | µg-EFA | 140 | 18 |
Vitamina B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
Biotina | µg | 18 | 2,3 |
Ácido pantoténico | mg | 5 | 0,7 |
Minérales | |||
Sodio | mg | 165 | 21 |
Potasio | mg | 525 | 68 |
Cloruro | mg | 400 | 52 |
Calcio | mg | 380 | 49 |
Fósforo | mg | 240 | 31 |
Magnesio | mg | 45 | 5,9 |
Hierro | mg | 4 | 0,5 |
Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
Cobre | mg | 0,38 | 0,05 |
Manganeso | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluoruro | mg | <0,45 | <0,06 |
Selenio | µg | 22 | 2,9 |
Yodo | µg | 95 | 12 |
Otros Nutri | |||
Colina | mg | 170 | 22 |
Inositol | mg | 80 | 10,4 |
Taurina | mg | 40 | 5,2 |
L-carnitina | mg | 20 | 2,6 |
Nuestra selección