La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Leche entera de cabra en polvo* (38%); maltodextrina*; lactosa de leche de vaca*; aceites vegetales* (colza*, girasol*, girasol oleico*); aceite de pescado; bitartrato de colina; vitaminas (C, ácido pantoténico, niacina, D, A, biotina, K, tiamina, B6, folato, E, B12, riboflavina) ; minerales (citrato de sodio, pirofosfato férrico, hidróxido de calcio, sulfato de zinc, selenito de sodio, sulfato de cobre, yoduro de potasio, sulfato de manganeso); L-cistina; inositol; L-triptófano; L-isoleucina; Bifidobacterium lactis (0,05%); L-tirosina; L-leucina; L-carnitina; antioxidante : extracto rico en tocoferoles.
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
ALÉRGENOS: LACTOSA, PESCADO (DHA)
| Por 100g de Junéo 1ª edad | Por 100ml al 13% de materia grasa |
Energie (en kJ) / Valor energético (kJ) | 2200 | 286 |
Energie (en kcal) / Calorías (kcal) | 526 | 68 |
Matières grasses (g) / Total fat (g) | 27,7 | 3,60 |
Dont acides gras saturés (g) / Grasa saturada (g) | 9,5 | 1,20 |
Ácido linoleico (mg) | 4350 | 566,00 |
Ácido alfa-linolénico (mg) | 385 | 50,10 |
DHA (mg) | 130 | 16,90 |
Hidratos de carbono (g) | 58,2 | 7,60 |
Dont sucres (g) / Azúcar (g) | 32 | 4,20 |
Incluida la lactosa (g) | 30 | 3,90 |
Protéinas (g) / Proteínas (g) | 10,9 | 1,42 |
Vitaminas |
A (Ng ER) | 465 | 60,5 |
D (Ng) | 11,5 | 1,5 |
E (mg a-ET) | 12 | 1,56 |
K (Ng) | 57,5 | 7,5 |
Tiamina (Ng) | 800 | 104 |
Riboflavina (Ng) | 1300 | 169 |
B6 (Ng) | 620 | 80,6 |
B12 (Ng) | 1,7 | 0,20 |
Folatos (Ng EFA) | 165 | 21,5 |
Ácido pantoténico (mg) | 4,8 | 0,68 |
Biotina (Ng) | 22 | 2,9 |
Niacina (mg) | 5,2 | 0,68 |
C (mg) | 100 | 13 |
Minerales |
Calcio (mg) | 390 | 50,7 |
Fósforo (mg) | 335 | 43,6 |
Sodio (mg) | 175 | 22,8 |
Potasio (mg) | 620 | 80,6 |
Cloruro (mg) | 485 | 63,1 |
Magnesio (mg) | 40 | 5,2 |
Manganeso (Ng) | 33 | 4,3 |
Hierro (mg) | 5,7 | 0,74 |
Zinc (mg) | 3,8 | 0,49 |
Yodo (Ng) | 110 | 14,3 |
Selenio (Ng) | 22 | 2,9 |
Cobre (Ng) | 415 | 54 |
Fluoruro (Ng) | 50 | 6,5 |
L-carnitina (mg) | 23 | 3 |
Colina (mg) | 195 | 25,4 |
Inositol (mg) | 140 | 18,2 |
La leche materna es naturalmente el mejor alimento para los lactantes. Si no puede o no desea dar el pecho, puede utilizar, con asesoramiento pediátrico, JUNÉO chèvre 1er âge. Puede ser necesario ajustar el número de biberones y su volumen en función de las necesidades de cada lactante, según consejo médico.