La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: lactosa, leche desnatada, aceites vegetales (palma, girasol, colza), galacto, oligosacáridos, maltodextrinas, lactoserum demineralizado, proteínas de lactoserum concentradas, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, emulsificante; lecitina de soja, cloruro de cholina, taurina, antioxidante: extracto rico en tocoferoles, vitaminas: C, niacina, acidó pantoténico, acidó fólico, E, A, biotina, D3, B1, B6, B2, K1, minerales: fósato de calcio, carbonato de calcio, citratos de potasio y de sodio, cloruro de magnesio, sulfatos de hierro, de zinc y de cobre, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, selenita de sodio.
Análisis medio | Para 100g de polvo | Para 100ml reconstituido al 14,40% |
---|
Valor energético | kJ | 1890 | 270 |
---|
| kcal | 451 | 65 |
Proteínas de las cuales | g | 10,4 | 1,5 |
---|
Caseínas | g | 5,2 | 0,7 |
Proteínas séricas | g | 5,2 | 0,7 |
Glúcidos de los cuales | g | 55,8 | 8 |
---|
Azucares | g | 46,2 | 6,6 |
de los cuales lactoso | g | 42,7 | 6,2 |
Lípídos de los cuales | g | 19,4 | 2,8 |
---|
Ácidos grasos saturados | g | 5,1 | 0,7 |
Ácido linoléico | g | 2,66 | 0,383 |
Ácido alfa-linoléico | g | 0,469 | 0,068 |
DHA | mg | 80 | 12 |
ARA | mg | 7 | 1 |
Fibras alimentarias | g | 5,8 | 0,8 |
---|
Minerales |
---|
Sodio | mg | 180 | 26 |
potasio | mg | 485 | 70 |
cloruro | mg | 284 | 41 |
Calcio | mg | 631 | 91 |
fósforo | mg | 345 | 50 |
Magnesio | mg | 39 | 5,6 |
Hierro | mg | 8,3 | 1,2 |
Análisis medio | | Para 100ml reconstituido al 14,40% |
---|
Zinc | mg | 6,2 | 0,89 |
Cobre | μg | 284 | 41 |
Manganeso | μg | 54 | 7,8 |
Selenio | μg | 10 | 1,5 |
Yodo | μg | 90 | 13 |
Vitaminas |
---|
A | μg-ER | 452 | 65 |
D3 | μg | 12 | 1,7 |
E | mg-αTE | 7,9 | 1,1 |
K1 | μg | 34 | 4,9 |
C | mg | 104 | 15 |
B1 | μg | 347 | 50 |
B2 | μg | 864 | 124 |
Niacina | μg | 3100 | 440 |
B6 | μg | 277 | 40 |
Ácido fólico | μg | 88 | 13 |
B12 | μg | 1 | 0,14 |
Biotina | μg | 11 | 1,6 |
Ácido pantoténico | μg | 2357 | 339 |
Otros |
---|
Cholina | mg | 69 | 10 |
Taurina | mg | 37 | 5,4 |