La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: Leche desnatada*, suero de leche desmineralizado*, aceites vegetales* (girasol oleico*, colza*, girasol*), maltodextrinas*, galactooligosacáridos*(GOS) (Lactosa) ,Lactosa*, aceite de pescado, emulgente (lecitina de girasol*), cloruro cálcico, citrato cálcico, fosfato potásico, vitamina C, hidróxido cálcico ,fructooligosacáridos* (FOS), lactoferrina deleche de vaca* 0.09%, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinc, óxido de magnesio, bitartrato de colina, yoduro de potasio, vitamina E, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), L-triptófano, nicotinamida, L-carnitina, selenito de sodio, pantotenato de calcio, sulfato de cobre, vitamina B6, tiamina, vitamina A, sulfato de manganeso, riboflavina, ácido fólico, vitamina K, vitamina D, biotina, vitamina B12, fermentos lácticos. (Bifidobacterium infantis).
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica
Análisis nutricional | Por 100 g | Por 100 ml |
---|
Valor energético | 496 kcal/2078 kJ | 64 kcal/267 kJ |
Contenido en grasa | 23,5 g | 3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0,36 g |
de los cuales, ácido linoleico | 3460 mg | 446 mg de los cuales |
de los cuales: ácido alfa-linolénico | 360 mg de los cuales | 46 mg de los cuales |
de los cuales: ácido docosahexaenoico (DHA) | 124 mg de los cuales | 16 mg de los cuales |
Hidratos de carbono | 60,1 g | 7,8 g |
de los cuales Azúcares | 42,1 g | 5,4 g |
de los cuales Lactosa | 42,1 g | 5,4 g |
de los cuales Maltodextrina | 18 g | 2,3 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteína | 11 g | 1,4 g |
de las cuales Caseína | 5,5 g | 0,71 g |
de las cuales Proteínas solubles | 5,5 g | 0,71 g |
Vitaminas | | |
Vitaminas (RE) | 450 µg | 58,1 µg |
Vitamina D | 11,5 µg | 1,48 µg |
Tiamina | 500 µg | 64,5 µg |
Riboflavina | 1100 µg | 142 µg |
Niacina | 4 mg | 0,52 mg |
Ácido pantoténico | 3,5 mg | 0,45 mg |
Vitamina B6 | 480 µg | 61,9 µg |
Biotina | 15 µg | 1,94 µg |
Folatos (EFA) | 105 µg | 13,5 µg |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 0,18 µg |
Vitamina C | 75 mg | 9,68 mg |
Vitamina K | 56 µg | 7,22 µg |
Vitamina E (¤ET) | 10 mg | 1,29 mg |
Sales minerales | | |
Sodio | 190 mg | 24,5 mg |
Potasio | 630 mg | 81,3 mg |
Cloruro | 375 mg | 48,4 mg |
Calcio | 525 mg | 67,7 mg |
Fósforo | 350 mg | 45,2 mg |
Magnesio | 58 mg Magnesio | 7,48 mg |
Hierro | 7 mg | 0,9 mg |
Zinc | 3,9 mg | 0,5 mg |
Cobre | 380 µg | 49 µg |
Yodo | 95 µg | 12,3 µg |
Selenio | 22 µg | 2,84 µg |
Manganeso | 54 µg | 6,97 µg |
Fluoruro | <100 µg | <12,9 µg |
Carnitina | 12,4 mg | 1,6 mg |
Colina | 75 mg | 9,68 mg |
Inositol | 59 mg | 7,61 mg |
No superar la dosis diaria recomendada. No sustituir una dieta sana y variada. Conservar en lugar fresco y seco.