La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
La lista de ingredientes puede variar, por lo que se recomienda verificar la lista presente en el producto adquirido.
Ingredientes: complejo de hidratos de carbono 56.1% (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, harina deAvena(gluten), batata en polvo), leche desnatada en polvo, proteína de suero de leche 5% (leche) (emulgente : lecitina de girasol, fosfato tricálcico), clara dehuevo en polvo, aromas(lactosa), L-glutamina, L-arginina HCL, taurina, minerales: óxido de magnesio - pirofosfato de hierro, color: rojo remolacha, vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Puede contener trazas de: otros cereales que contienen gluten, frutos de cáscara, soja, apio, sulfitos, altramuz.
| Por 100 g | VRN* | Por 60g de batido | VRN* |
---|
Energía | 362 kcal / 1539 kJ | / | 217 kcal / 923 kJ | / |
Contenido en grasa | 0,7 g | / | 0,4 g | / |
De los cuales, ácidos grasos saturados | 0,4 g | / | 0.3 g | / |
Hidratos de carbono | 72 g | / | 43 g | / |
De los cuales azúcares | 46 g | / | 27 g | / |
Fibra alimentaria | 0,3 g | / | 0,2 g | / |
Proteína | 17 g | / | 10 g | / |
Sal | 0.56 g | / | 0,34 g | / |
Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamina E | 6,2 mcg | 52% | 3,7 Mg | 31% |
Vitamina C | 27 mg | 34% | vitamina C 16 mg | 20% |
Vitamina B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
Vitamina PP | 7.5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
Calcio | 408 mg | 51% | 245 mg | 31% |
Fósforo | 343 mg | 49% | 206 Mg | 30% |
Magnesio | 126 mg | 34% | 76 Mg | 20% |
Hierro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutamina | 833 mg | / | 500 mg | / |
L-Arginina HCL | 833 mg | / | 500 mg | / |
Taurina | 187,5 mg | / | 112,5 mg | / |
Aminograma
Aminoácidos | Valor por 100g |
---|
Alanina | 5,1 g |
Arginina | 3,1 g |
Ácido aspártico | 11,8 g |
Cistina | 2,8 g |
Ácido glutámico | 18,3 g |
Glicina | 1,9 g |
Histidina | 2,2 g |
Isoleucina | 5,7 g |
Leucina | 12,9 g |
Lisina | 10,7 g |
Metionina | 2,4 g |
Fenilalanina | 3,90 g |
Prolina | 5,1 g |
Serina | 4,7 g |
Treonina | 5,4 g |
Triptófano | 2,1 g |
Tirosina | 3,7 g |
Valina | 5,3 g |
BCAA | 23,90 g |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Preparado hiperproteico para bebida en polvo, sabor Arándano
- No superar la dosis recomendada.
- Este suplemento debe consumirse como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
- Cerrar bien el envase una vez abierto.
- Conservar al abrigo del calor y la humedad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el fondo del tarro.