La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: concentrado de proteínas de lactoserum 42,5% (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (leche), aislado de proteínas de lactoserum 36% (emulsionante: lecitina de soja) (leche), hidrolizado de proteínas de lactoserum 10% (leche), polvo de cacao magro 5%, aromas, espesante: goma xantana, L-glutamina, L-arginina HCL, minerales: óxido de magnesio - pirofosfato de hierro, edulcorantes: acesulfamo potásico - sucralosa, taurina, vitaminas C-E-PP-AB5-B6-B2-B1-B12-B9-B8, complejo enzimático (alfa amilasa - proteasa - lactasa - lipasa - celulasa), maltodextrinas.
Puede contener trazas de cereales con gluten, huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
Informaciones nutricionales medias
| Para 100g | VNR | Por shaker de 40 g | VNR |
---|
Energía | 376 kcal/1590 kj | / | 152 kcal/636 kj | / |
Materias grasas | 4.2 g | / | 1,7 g | / |
De las cuales ácidos grasos saturados | 2.3 g | / | 0,9 g | / |
Glúcidos | 7,2g | / | 2,9 g | / |
De los cuales azúcares | 4.3 g | / | 1.7 g | / |
Fibras alimentarias | 2.2 g | / | 0,9 g | / |
Proteínas | 76 g | / | 30 g | / |
Sal | 1,2 g | / | 0,49 g | / |
Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 31% |
Vitamina E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
Vitamina B1 | 0,89 mg | 81% | 0,35 mg | 32% |
Vitamina B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
Vitamina PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
Vitamina B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 90 | 0,5 mg | 36% |
Vitamina B8 | 93µg | 187% | 37 µg | 75% |
Vitamina B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
Calcio | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
Fósforo | 118 mg | | 47 mg | |
Magnesio | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
Hierro | 10 mg | 72% | 4.0 mg | 29% |
L-Glutamina | 625 mg | / | 250 mg | / |
L-Arginina HCL | 625 mg | / | 250 mg | / |
Taurina | 140.63 mg | / | 56.25 mg | / |
Complejo Enzimático | 100mg | / | 40mg | / |
Aminograma
Aminoácidos | Valor para 100g |
---|
Alanina | 5.3 g |
Arginina | 2,8 g |
Ácido aspártico | 11,6 g |
Cistina | 2,8 g |
Ácido glutámico | 18.6 g |
Glicina | 1,9 g |
Histidina | 2,1 g |
Isoleucina | 6.4 g |
Leucina | 12,1 g |
Lisina | 10,5 g |
Metionina | 2,4 g |
Fenilalanina | 3,6 g |
Prolina | 5.7 g |
Serina | 4.9 g |
Treonina | 6.3 g |
Triptófano | 2,0 g |
Tirosina | 3,6 g |
Valina | 5,8 g |
BCAA | 24.3 g |
*VNR = Valor Nutricional de Referencia.
No exceder la dosis diaria recomendada.
Un complemento alimenticio no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Una vez abierto, volver a cerrar bien el envase.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.