La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes: jarabe de glucosa, aislado de proteínas de lactosérum (leche) (emulsionantes: lecitina de soja), dextrosa, maltrodextrina, polvo de naranja %2 (zumo concentrado de naranja, maltodextrina, aroma natural de naranja), minerales: manganeso, gluconato de cobre, selenito de sodio, L-glutamina, aroma, antiaglomerantes: fosfatos tricálcico, cloruro de sodio, vitaminas (C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8), acidulante: ácido cítrico, Powergrape® (extracto de uva, maltodextrinas, antiaglomerantes: silicio), colorante: betacaroteno, Extramel® (zumo de melón liofilizado, aceite de palma hidrogenado).
Puede contener trazas de cereales (gluten), huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
Análisis nutricional:
Para 100 g de polvo VNR (%) para 43 g de polvo VNR (%) para 65 g de polvo VNR (%)
| 100 G | VNR | 65 G | VNR | 43 G | VNR |
---|
Energía | 351 kcal / 1492 kj | / | 225 kcal / 955 kj | / | 151 kcal / 642 kj | / |
Materia grasa | 0,5 g | / | 0,3 g | / | 0,2 g | / |
de la cual ácidos grasos saturados | 0,3 g | / | 0,2 g | / | 0,1 g | / |
Glúcidos | 61 g | / | 39 g | / | 26 g | / |
de los cuales azúcares | 18 g | / | 11 g | / | 7,7 g | / |
Fibras alimenticias | 0,1 g | / | 0,1 g | / | 0 g | / |
Proteínas | 25 g | / | 16 g | / | 11 g | / |
Sal | 1,4 g | / | 0,89 g | / | 0,59 g | / |
Vitaminas* | | | | | | |
Vitamina A | 933 µg | 116% | 606 µg | 76% | 401 µg | 50% |
Vitaminas E | 12 mg | 100% | 8 mg | 65% | 5 mg | 43% |
Vitamina C | 86 mg | 108% | 56 mg | 70% | 37 mg | 46% |
Vitamina B1 | 0,96 mg | 86% | 0,62 mg | 56% | 0,41 mg | 37% |
Vitamina B2 | 1,05 mg | 74% | 0.68 mg | 49% | 0,45 mg | 32% |
Vitamina PP | 16 mg | 100% | 10 mg | 64% | 7 mg | 43% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% | 3.9 mg | 65% | 2.5 mg | 43% |
Vitamina B6 | 1.23 mg | 88% | 0.8 mg | 57% | 0.5 mg | 38% |
Vitamina B8 | 50 µg | 100% | 32 µg | 64% | 21 µg | 42% |
Vitamina B9 | 200 µg | 100% | 130 µg | 65% | 86 µg | 43% |
Vitamina B12 | 2,78 µg | 111% | 1.81 µg | 72% | 1,19 µg | 48% |
Minerales** | | | | | | |
Calcio | 516 mg | 64% | 335 mg | 42% | 222 mg | 27% |
Fósforo | 243 mg | 34% | 158 mg | 22% | 104 mg | 15% |
Magnesio | 316 mg | 84% | 205 mg | 54% | 135 mg | 36% |
Zinc | 15 mg | 130% | 9.7 mg | 97% | 6 mg | 64% |
Cobre | 0.36 mg | 35% | 0.23 mg | 23% | 0.15 mg | 15% |
Manganeso | 5.49 mg | 274% | 3.57 mg | 170% | 2.36 mg | 118% |
Sodio | 553 mg | / | 354 mg | / | 238 mg | / |
Potasio | 699 mg | 35% | 447 mg | 22% | 300 mg | 15% |
Selenio | 72 µg | 130% | 47 µg | 85% | 31 µg | 56% |
*VNR = % Valor Nutricional de Referencia
** Estos valores pueden variar. Cantidades habituales en los productos de origen natural.
No exceder la dosis recomendada.
No sustituye una alimentación variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable.
Cerrar bien después de utilizarlo.
Conservar en un lugar fresco y húmedo.
Mantener fuera del alcance de los niños.