Blédina Bledilait Crecimiento+ Leche en Polvo Goût Tout Doux De 1 a 3 años 900g
Descripción
BLEDILAIT
Leche en polvo
Crecimiento+ leche
Sabor suave
De 1 a 3 años
900g
Una leche de crecimiento+ adaptada a las necesidades de los bebés de 1 a 3 años con un sabor muy suave.
Consejos de uso
La dosis y la frecuencia de las tomas se dan sólo a título orientativo.
El equipo médico de su bebé podrá adaptar la dieta diaria a las necesidades específicas de su bebé.
Utilice siempre un cacito de polvo en 30 ml de agua.
Peso medio del bebé (kg) | Edad del niño | Preparación del biberón | Número de biberones por 24 horas | Número de biberones por caja | |
de agua (ml) | medidas | ||||
de 9,6 a 14,4 g | a partir de 12 meses | 210 | 7 | 2 | 24 |
Composición
La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes : Lactosa(LECHE) - Leche desnatada(LECHE) - Aceites vegetales(Soja, girasol, copra, colza, en proporción variable) - Maltodextrinas - Galacto-oligosacáridos(LECHE) - Fructo-oligosacáridos - Emulgente: lecitina de soja(Soja) - Inositol - Antioxidante : ésteres grasos del ácido ascórbico - Minerales (sales cálcicas de ácido ortofosfórico, citratos de potasio, magnesio y sodio, carbonato cálcico, cloruro potásico, sulfatos de hierro y zinc, yoduro potásico) - Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
Contiene : LECHE y SOJA
Análisis nutricional :
Análisis medio | Por 100 g de polvo | % ERV* | Por 100 ml 14,4% Reconst | % REV* |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 1966 kJ/469 kcal | - | 272 kJ/65 kcal | - |
Contenido en grasa | 20,6 g | - | 2,9 g | - |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,1 g | - | 0,71 g | - |
de los cuales: ácido linoleico (LA) | 5,4 g | - | 0,744 g | - |
de los cuales: ácido alfa-linoleico (ALA) | 0,58 g | - | 0,081 g | - |
Hidratos de carbono | 60,6 g | - | 8,4 g | - |
de los cuales azúcares (incluida la lactosa) | 48 g (46,3 g) | - | 6,7 g (6,42 g) de azúcar | - |
Fibra alimentaria | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
Proteína | 10,0 g | - | 1,5 g | - |
de los cuales galacto-oligosacáridos | 1700 mg de los cuales | - | 240 mg de los cuales | - |
de los cuales fructooligosacáridos | 290 mg de los cuales | - | 40 mg de los cuales | - |
Proteínas | 9,4 g | - | 1,3 g | - |
Sal | 0,43 g | - | 0,06 g | - |
Vitaminas | - | - | - | - |
Vitamina A | 507 µg | 127% | 70 µg | 18% |
Vitamina D3 | 23 mcg | 329% | 3,25 µg | 46% |
Vitamina E | 11 mg TE | - | 1,5 mg TE | - |
Vitamina K1 | 42 µg | - | 5,8 µg | - |
Vitamina C | 117 mg | 260% | 16 mg | 36% |
Tiamina (B1) | 0,94 mg | - | 0,13 mg | - |
Riboflavina (B2) | 1,7 mg | - | 0,24 mg | - |
Niacina (B3) | 1,8 mg | - | 0,25 mg | - |
Ácido pantoténico (B5) | 4,928 mg | - | 0,683 mg | - |
Vitamina B6 | 0,474 mg | - | 0,066 mg | - |
Folato (B9) | 68 µg | - | 9,5 µg | - |
Vitamina B12 | 1,3 µg | - | 0,17 µg | - |
Biotina (B8) | 20 µg | - | 2,8 µg | - |
Minérales | - | - | - | - |
Sodio | 173 mg | - | 24 mg | - |
Potasio | 720 mg de potasio | - | 100 mg de potasio | - |
Cloruro | 361 mg | - | 50 mg | - |
Calcio | 867 mg | 158% | 120 mg | 22% |
Fósforo | 468 mg | - | 65 mg | - |
Magnesio | 70 mg | - | 9,7 mg | - |
Hierro | 9,4 mg | 118% | hierro 1,3 mg | 16% |
Zinc | 2,8 mg | - | 0,39 mg | - |
Yodo | 112 µg | - | 16 µg | - |
*Valor de referencia para el etiquetado de alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad.
Esta fórmula infantil acompaña a su bebé todos los días, a partir de los 12 meses, como parte de una dieta variada y equilibrada. Conforme a la normativa sobre alimentación infantil. No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta sana y variada. Conservar en lugar fresco y seco.
Nuestra selección