Babybio Cereales ecológicos 6 meses 220g
Descripción
Babybio
Cereales
Agricultura ecológica
A partir de 6 meses
220g
Introducir al bebé en nuevas texturas es el papel de la quinoa: ¡una semilla milenaria muy popular en Sudamérica!
Con su ligero sabor a nuez, es muy popular entre los niños pequeños.
Cultivada de forma ecológica, la quinoa combina a la perfección con la Suavidad de la vainilla.
Consejos de uso
Desechar cualquier porción no utilizada
- Conservar a temperatura ambiente antes de abrir
- Cerrar herméticamente entre usos, guardar en un lugar fresco y seco hasta 4 semanas después de abierto
- Envasado en atmósfera protectora
Composición
La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
Ingredientes:
Vainilla: Harina de arroz (88,9%), harina de quinoa (9,8%), extracto de vainilla Bourbon, tiamina (vitamina B1).
Puede contener trazas de: gluten, leche, soja
*Ingredientes de producción ecológica
Análisis nutricional medio | Por 100g |
---|---|
Valor energético | 1631 Kj / 384 Kcal |
Contenido en grasa (g) | 1,4 |
de las cuales saturadas (g) | <0,5 |
Hidratos de carbono (g) | 84,4 |
de los cuales azúcares (g) | 4,2 |
Fibra (g) | 1,5 |
Proteínas (g) | 7,8 |
Sal (g) | 0,02 |
Tiamina (mg) | 1,15 (230% VRE) |
Sodio (mg) | 6,4 |
3 Frutas y Quinoa: Harina de arroz* 79,2%, harina de quinoa* 8,8%, plátano* 8,7%, naranja* 1,5%, pera* 1%, aroma natural de naranja*, tiamina (vitamina B1).
Puede contener trazas de: gluten, leche, soja
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica
ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 1629 Kj / 384 Kcal |
Contenido en grasa (g) | 1,5 |
de las cuales saturadas (g) | 0,5 |
Hidratos de carbono (g) | 84,7 |
de los cuales azúcares (g) | 10,3 |
Fibra (g) | 2 |
Proteínas (g) | 6,9 |
Sal (g) | 0,02 |
Tiamina (mg) | 1,15 (230% VRE) |
Sodio (mg) | 8,2 |
Quinoa y verduras: harina de arroz* 83%, harina de quinoa* 9%, copos de zanahoria* 4%, copos de maíz* 4%, tiamina (vitamina B1).
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.
Puede contener gluten y leche.
ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 1644 Kj / 388 Kcal |
Contenido en grasa (g) | 2 |
de las cuales saturadas (g) | 0,6 |
Hidratos de carbono (g) | 84 |
de los cuales azúcares (g) | 3.4 |
Fibra (g) | 2.7 |
Proteínas (g) | 7.1 |
Sal (g) | 0,05 |
Vitamina B1 (mg) | 1.15 |
Sodio (mg) | 19 |
Quinoa y Verduras - Tomate y Pimiento: Harina de arroz* 85%, harina de quinoa* 9%, tomate en polvo* 4%, copos de pimiento* 2%, tiamina (vitamina B1).
Puede contener trazas de: gluten, leche
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica
Análisis nutricional medio | Por 100g | Por producto preparado |
---|---|---|
Valor energético | 1652 Kj / 389 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
Contenido en grasa (g) | 1,8 | 0 |
de las cuales saturadas (g) | 0,9 | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 85 | 0 |
de los cuales Azúcares (g) | 3 | 0 |
Fibra (g) | 2,4 | 0 |
Proteína (g) | 7,1 | 0 |
Sal (g) | 0,03 | 0 |
Tiamina (mg) | 1,15 (230% VRE) | 0 |
Sodio (mg) | 10 | 0 |
Plantas - VerbenaAzahar Camomila: Harina de trigo* 77%,harina de avena* 17%, harina de arroz* 5%, extracto de verbena*, extracto de azahar*, extracto de camomila*, tiamina (vitamina B1).
Contiene: gluten. Puede contener trazas de: leche
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica
Análisis nutricional medio | Por 100g | Por producto preparado |
---|---|---|
Valor energético | 1623 Kj / 383 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
Contenido en grasa (g) | 1,8 | 0 |
de las cuales saturadas (g) | 0,7 | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 78 | 0 |
de los cuales Azúcares (g) | 1,1 | 0 |
Fibra (g) | 3,3 | 0 |
Proteína (g) | 12 | 0 |
Sal (g) | <0,01 | <0,01 |
Tiamina (mg) | 1,25 (250% ABV) | 0 |
Sodio (mg) | <5 | <5 |
Plantas - Melisa Hinojo: Harina de trigo* 77%,harina de avena* 17%, harina de arroz* 5%, extracto de melisa*, extracto de hinojo*, tiamina (vitamina B1).
Contiene: gluten . Puede contener trazas de: leche
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica
Análisis nutricional medio | Por 100g | Por producto preparado |
---|---|---|
Valor energético | 1623 Kj / 383 Kcal | 0 Kj / 0 Kcal |
Contenido en grasa (g) | 1,8 | 0 |
de las cuales saturadas (g) | 0,7 | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 78 | 0 |
de los cuales Azúcares (g) | 1,1 | 0 |
Fibra (g) | 3,3 | 0 |
Proteína (g) | 12 | 0 |
Sal (g) | <0,01 | <0,01 |
Tiamina (mg) | 1,25 (250% ABV) | 0 |
Sodio (mg) | <5 | <5 |
Nuestra selección