La lista de ingredientes puede variar. Se recomienda verificar siempre la lista que figura en el producto adquirido.
La lista de ingredientes puede variar, por lo que se recomienda verificar la lista presente en el producto adquirido.
Ingredientes : Concentrado de proteína de suero de leche (leche) (emulgente: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aislado de proteína de suero de leche (emulgente: lecitina de soja/girasol) (leche), inulina, cacao en polvo bajo en grasa 6%, aromas, monohidrato de creatina, hidrolizado de proteína de suero de leche (leche), espesantes : goma guar- goma xantana, edulcorantes: acesulfamo potásico - sucralosa, taurina, maltodextrina, vitaminas: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Lactobacillus Acidophilus (leche). Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevo, frutos de cáscara, apio, sulfitos.
Información nutricional media
| Por 100 g | VRN | Por agitador | VRN |
---|
Energía | 356 kcal | / | 214 kcal | / |
Contenido en grasa | 3,9 g | / | 2,3 g | / |
De los cuales, ácidos grasos saturados | 2,5 g | / | 1,5 g | / |
Hidratos de carbono | 6,2 g | / | 3,7 g | / |
De los cuales azúcares | 3,3 g | / | 2 g | / |
Fibra alimentaria | 7,8 g | / | 4,7 g | / |
Proteína | 70 g | / | 42 g | / |
Sal | 1,6 g | / | 0,98g | / |
Vitamina A | 228 µg | 28% | 137 µg | 17% |
Vitamina E | 3,7 mcg | 31% | 2,2 mg | 19% |
Vitamina C | 21,5 mg | 27% | 13 mg | 16% |
Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 0,2 mg | 19% |
Vitamina B2 | 0,4 mg | 28% | 0,24 mg | 17% |
Vitamina PP | 4,5 mg | 28% | 2,7 mg | 17% |
Vitamina B5 | 1,57 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
Vitamina B8 | 37,5 µg | 75% | 22,5 µg | 45% |
Vitamina B9 | 51,8 µg | 26% | 31 µg | 15,5% |
Vitamina B12 | 0,69 µg | 27% | 0,42 µg | 16% |
Creatina | 2,5 g | / | 1,5 mg | / |
Taurina | 83 mg | / | 50 mg | / |
Arginina | 1740 mg | / | 1044 mg | / |
Lactobacilos acidófilos | 883 millones* de | / | 500 millones* / Lactobacillus | / |
Aminograma
Aminoácidos | Valor por 100g |
---|
Alanina | 4,88 g |
Arginina | 2,69g |
Ácido aspártico | 11,42 g |
Cistina | 2,89 g |
Ácido glutámico | 17,39 g |
Glicina | 1,75 g |
Histidina | 2,2 g |
Isoleucina | 5,54 g |
Leucina | 12,37 g |
Lisina | 10,88 g |
Metionina | 2,35 g |
Fenilalanina | 3;7 g |
Prolina | 4,77 g |
Serina | 3,69 g |
Treonina | 4,89 g |
Triptófano | 2,4 g |
Tirosina | 3,61 g |
Valina | 5,4 g |
Índice químico | 108 |
BCAA | 23,32 g |
* Expresado en u.c.f. en la fecha de fabricación.
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Proteína de suero de leche
Contenido máximo de sodio: 253 mg por 100 g de producto listo para el consumo.
Contenido máximo de potasio: 278 mg por 100 g de producto listo para el consumo
Bebida rica en proteínas en polvo con edulcorantes - sabor chocolate.
No superar la dosis recomendada. Este suplemento debe tomarse como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Cerrar bien el envase una vez abierto. Conservar al abrigo del calor y la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el fondo del tarro.